Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/805
Title: | Польові дослідження технології вирощування “картоплі під соломою” |
Other Titles: | Полевые исследования технологии выращивания “картофель под соломой” To the justification of mechanized technologies energy conservation potato production in the steppe zone of ukraine |
Authors: | Пастухов, Валерій Іванович Бакум, Микола Васильович Крохмаль, Денис Володимирович |
Keywords: | польові досліди картопля під шаром соломи |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | ХНТУСГ ім. Петра Василенка |
Abstract: | На підставі польових досліджень визначено вплив шару соломи на мікроклімат в зоні розташування бульб картоплі в залежності від агрофону і способу посадки та врожайність і якість продукції. На основании полевых исследований определено влияние слоя соломы на микроклимат в зоне расположения клубней картофеля в зависимости от агрофона и способа посадки а также урожайность и качество продукции. Based on field research the influence of a layer of straw on the microclimate in the area of the potato, depending on the state of the field and method of planting and yield and product quality. |
Description: | На підставі польових досліджень визначено вплив шару соломи на мікроклімат в зоні розташування бульб картоплі в залежності від агрофону і способу посадки та врожайність і якість продукції. |
URI: | http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/805 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Польові дослідження технології вирощування “картоплі під соломою”.docx | На підставі польових досліджень визначено вплив шару соломи на мікроклімат в зоні розташування бульб картоплі в залежності від агрофону і способу посадки та врожайність і якість продукції. | 1,67 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.