Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/7263
Title: | Определение изменений коэффициента вязкости криоконсервирующей среды с биологическими объектами |
Other Titles: | Визначення змін коефіцієнта в'язкості кріоконсервуючого середовища з біологічними об'єктами Determination of changes in the coefficient of viscosity of cryoconservative media with biological objects |
Authors: | Кунденко, Н. П. Кунденко, А. Н. Енсен, Анне Кунденко, М. П. Кунденко, О. М. Kundenko, N. Kundenko, A. Jensen, Anne |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | ХНТУСГ |
Citation: | Кунденко Н. П., Кунденко А. Н., Енсен А. Определение изменений коэффициента вязкости криоконсервирующей среды с биологическими объектами. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 196 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». 2018. С. 95-97. |
Series/Report no.: | Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, № 196; |
Abstract: | Определены теоретические зависимости изменения коэффициента вязкости криоконсервируещей среды с биологическими объектами при воздействии внешних акустических колебаний. Визначено теоретичні залежності зміни коефіцієнта в'язкості кріоконсервуючого середовища з біологічними об'єктами при впливі зовнішніх акустичних коливань. The theoretical dependences of changes in the viscosity coefficient of a cryopreservation medium with biological objects under the influence of external acoustic oscillations are determined. |
URI: | http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/7263 |
ISSN: | 5-7987-0176Х |
Appears in Collections: | Випуск 196: Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.