Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/7237
Title: | Оцінка похибки вимірювання частотних характеристик біооб’єктів за допомогою методу імпульсної рефлектометрії |
Other Titles: | Оценка ошибок измерения частотных характеристик биообъектов методом импульсной рефлектометрии Evaluation of error of measurement of frequency characteristics of biological objects using the method of pulse reflectometry |
Authors: | Косуліна, Н. Г. Гаркавенко, О. С. Косулина, Н. Г. Гаркавенко, А. С. Kosulina, N. Нarkavenko, О. |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | ХНТУСГ |
Citation: | Косуліна Н. Г., Гаркавенко О. С. Оцінка похибки вимірювання частотних характеристик біооб’єктів за допомогою методу імпульсної рефлектометрії. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 195 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». 2018. С. 163-164. |
Series/Report no.: | Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, № 195; |
Abstract: | Приведено розрахунки похибки вимірювання частотних характеристик біооб’єктів за допомогою методу імпульсної рефлектометрії. Приведены расчеты ошибки измерения частотных характеристик биообъектов с помощью методов рефлектометрии. The calculations of the measurement error of frequency characteristics of biological objects using the method of pulse reflectometry are considered. |
URI: | http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/7237 |
ISSN: | 5-7987-0176Х |
Appears in Collections: | Випуск 195: Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.