Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/7235
Title: | Ефективність дії інфрачервоного випромінювання на біологічні об’єкти |
Other Titles: | Эффективность воздействия инфракрасного излучения на биологические объекты Efficiency of impact infrared radiation on biological objects |
Authors: | Кунденко, О. М. Замула, О. П. Кунденко, А. Н. Замула, А. П. Kundenko, О. Zamula, О. |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | ХНТУСГ |
Citation: | Кунденко О. М., Замула О. П. Ефективність дії інфрачервоного випромінювання на біологічні об’єкти. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 195 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». 2018. С. 161-162. |
Series/Report no.: | Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, № 195; |
Abstract: | Проведено аналіз та розрахунки ефективності впливу дії інфрачервоного випромінювання на біологічні об’єкти. Проведен анализ и расчеты эффективности воздействия инфракрасного излучения на биологические объекты. An analysis and calculations of the efficiency of exposure of biological objects to infrared rays were carried out. |
URI: | http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/7235 |
ISSN: | 5-7987-0176Х |
Appears in Collections: | Випуск 195: Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.