Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24
Issue Date | Title | Author(s) |
2017 | Определение нормы расхода топлива грузовых автомобилей статистическим методом | Кривошапов, С. И.; Кривошапов, С. І.; Krivoshapov, S. |
2017 | Аналіз світового досвіду розвитку складських технологій | Марчук, В. Є.; Гармаш, О. М.; Градиський, Ю. О.; Світлична, А. О.; Шніт, В. С.; Марчук, В. Е.; Гармаш, О. Н.; Градыский, Ю. А.; Светличная, А. О.; Шнит, В. С.; Marchuk, VE; Garmash, ON; Gradsky, Yu. A.; Svetlichnaya, AO; Shnit, V. S. |
2017 | Проблеми транспортної логістики в аграрному секторі України | Бабій, М. В.; Бабий, М. В.; Babii, М. |
2017 | Підвищення ефективності технологій перевезень організаційними шляхами надання транспортних послуг | Попович, П. В.; Мурований, І. С.; Шевчук, О. С.; Попович, П. В.; Мурованый, И. С.; Шевчук, О. С.; Popovych, P.; Murovanyi, I.; Shevchuk, О. |
2017 | Carbon dioxide, forests, and the kyoto-process | Shkurski, S.; Dyachenko, V.; Шкурскі, С. Ю.; Дяченко, В. Ю. |
2017 | Особливості ергономічного проектування робочих місць машин лісотехнічної галузі | Дяченко, В. Ю.; Дяченко, В. Ю.; Dyachenko, V. |
2017 | Научная парадигма достижения аномально низкого трения в трибологии | Трошин, О. Н.; Трошін, О. М.; Troshin, O. |
2017 | Обгрунтування впливу параметрів робочої рідини гідроприводу на продуктивність форвардера | Літовка, С. В.; Косолапов, В. Б.; Литовка, С. В.; Косолапов, В. Б.; Litovka, S.; Kosolapov, V. |
2017 | Методика визначення оптимальних параметрів дискретного покриття за напружено-деформованим станом | Калініченко, В. І.; Марчук, В. Є.; Градиський, Ю. О.; Калиниченко, В. И.; Марчук, В. Е.; Градыский, Ю. А.; Kalinichenko, VI; Marchuk, VE; Gradysky, Yu. A. |
2017 | Оценка взаимодействия оператора с мотоагрегатом | Овсянников, С. И.; Родионов, А. С.; Саблина, М. А.; Овсянніков, С.; Радіонов, А.; Сабліна, М.; Ovsyannikov, S.; Rodionov, A.; Sablina, M. |
2017 | Мотоагрегаты: пути повышения тягово-сцепных свойств | Овсянников, С. И.; Подгорный, И. И.; Саблина, М. А.; Овянніков, С.; Подгорний, І.; Сабліна, М.; Ovsyannikov, S.; Podgorny, I.; Sablina, M. |
2017 | Різноширинність зубів - одна із складових якості дискової пили | Сірко, З. С.; Д'яконов, В. К.; Торчилевський, Д. П.; Сирко, З. С.; Дьяконов, В. К.; Торчилевский, Д. П.; Sirko, Z.; Diakonov, V.; Torchilevskiy, D. |
2017 | Деревянное купольное домостроение | Овсянников, С. И.; Суска, А. А.; Родионов, А. С.; Овсянніков, С. І.; Суска, А. А.; Родіонов, А. С.; Ovsyannikov, S. I.; Suska, A. A.; Rodionov, A. S. |
2017 | Применение клееного бруса в строительстве | Овсянников, С. И.; Подгорный, И. И.; Овсянніков, С. І.; Подгорний, І. І.; Ovsyannikov, S. I.; Podgornyi, I. I. |
2017 | Щодо використання матеріалу із стільниковим заповнювачем у виробництві меблів | Малахова, О. С.; Малахова, О. С.; Malakhova, O. S. |
2017 | Вплив модифікувальних добавок на фізико-механічні властивості деревинно-полімерного матеріалу | Шепелюк, І. Р.; Шепелюк, И. Р.; Shepelyuk, I. R. |
2017 | Визначення впливу модифікованого карбамідоформальдегідного клею на змочувальну здатність поверхневого жиро-воскового шару соломи | Козак, Р. О.; Козак, Р. О.; Kozak, R. O. |
2017 | Методика визначення питомого поглинання рідини зразками деревини змішаного розпилювання | Шевченко, С. А.; Суска, А. А.; Заславська, Н. В.; Тесля, Г. Р.; Шевченко, С. А.; Суска, А. А.; Заславская, Н. В.; Тесля, А. Р.; Shevchenko, S. A.; Suska, A. A.; Zaslavska, N. V.; Teslia, H. R. |
2017 | Номенклатура відходів деревообробного підприємства | Сторожук, В. М.; Ференц, О. Б.; Копинець, З. П.; Яцюк, Р. А.; Сторожук, В. М.; Ференц, О. Б.; Копинец, З. П.; Яцюк, Р. А.; Storozhuk, V. M.; Ferents, O. B.; Kopynets, Z. P.; Yatsiuk, R. A. |
2017 | Використання стебел ріпаку у виробництві деревинних композиційних матеріалів виготовлених на основі мінерального в'яжучого | Копанський, М. М.; Копанский, Н. М.; Kopansky, M. M. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24