Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/4264
Title: | Сиропридатність молока та якість сиру в залежності від генотипу корів |
Other Titles: | Сыропригодность молока и качество сыра в зависимости от генотипа коров Molecularity of milk and quality of arrow in dependence from crop genotypes |
Authors: | Ладика, Л. М. Машкін, М. І. Богомолов, О. В. Денисенко, С. А. Токолов, Ю. І. Ладыка, Л. М. Машкин, Н. И. Богомолов, А. В. Денисенко, С. А. Токолов, Ю. И. Ladika, L. Mashkin, M. Bogomolov, O. Denisenko, S. Tokolov, Yu. |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | ХНТУСГ |
Citation: | Ладика Л. М., Машкін М. І., Богомолов О. В., Денисенко С. А., Токолов Ю. І. Сиропридатність молока та якість сиру в залежності від генотипу корів. Інженерія переробних і харчових виробництв. 2017. № 2(1). С. 55-57. |
Series/Report no.: | Інженерія переробних і харчових виробництв;№ 2(1) |
Abstract: | Встановлено, що чистопородні корови швіцької породи, а також різної кровності за швіцькою породою характеризуються високою якістю та доброю сиропридатністю молока, і виготовлені з нього сири віднесені до вищого ґатунку. Установлено, что чистопородные коровы швицкой породы, а также различной кровности по швицкой породе характеризуются высоким качеством и хорошей сыропригодностью молока, а произведенные из него сыры отнесены к высшему сорту. It has been established that pure-breeding cows of Shvitsky breed, as well as various clover, are characterized by high quality and good cheese-milk qualities, and cheeses made from it are classified as higher grade. |
URI: | http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/4264 |
Appears in Collections: | № 2(1) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
журнал2(1)-55-57.pdf | 586,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.