Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 41
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2018 | Оценка затрат по обслуживанию потребителей при оперативном планировании процесса поставки зерновых грузов | Шраменко, Н. Ю.; Shramenko, N. Y. |
2018 | Визначення посівних якостей насіння сільськогосподарських культур методом його рентгеноскопії | Ковалишин, С. Й.; Швець, О. П.; Щур, Т. Г.; Дадав, В. О.; Доманюк, П. Ю.; Kovalyshyn, S. Y.; Shvets, O. P.; Shchur, T. G.; Dadak, V. O.; Domanyk, P. Y. |
2018 | Обгрунтування параметрів підпружиненого натяжника брального паса льонокомбайна | Юхимчук, С. Ф.; Юхимчук, С. М.; Толстушко, Н. О.; Yukhymchuk, S. F.; Yukhymchuk, S. M.; Tolstushko, N. O. |
2018 | Аналіз методики визначення допустимої пішохідної дистанції при обслуговуванні об'єктами паркування автомобілів | Холодова, О. О.; Северин, О. О.; Шуліка, О. О.; Kholodova, O.; Severin, O.; Shulika, O. |
2018 | Економічна ефективність функціонування транспортно-логістичного комплексу під час збирання цукрового буряку з урахуванням показника надійності | Войтов, В. А.; Музильов, Д. О.; Бережна, Н. Г.; Щербакова, В. В.; Vojtov, V. A.; Muzylyov, D. A.; Berezchnaja, N. G.; Shcherbakova, V. V. |
2018 | Параметричний синтез сучасних систем сканування навколишнього простору безпілотних транспортних засобів. Функціонали якості | Ніконов, О. Я.; Полосухіна, Т. О.; Nikonov, O.; Polosukhinа, T. |
2018 | Анализ методов упрочнения поршневых колец различной техники | Науменко, А. А.; Naumenko, A. A. |
2018 | Современные тенденции обеспечения безопасности цепей поставок опасных грузов | Григорак, М. Ю.; Кулик, В. А.; Марчук, В. Е.; Градыский, Ю. А.; Grigorak, M. Y.; Kulik, V. A.; Marchuk, V. E.; Gradysky, Y. A. |
2018 | Определение коэффициентов трения обрабатываемых материалов с резцами из твердого сплава и сверхтвердых материалов | Коломиец, В. В.; Фабричникова, И. А.; Любичева, К. М.; Vijay, Kumar; Kolomiets, V. V.; Fabrichnikova, I. A.; Vijay, Kumar; Liubicheva, K. M. |
2018 | Перспективи застосування металоконструкцій при будівництві об'єктів агробізнесу | Марченко, М. В.; Коротун, І. І.; Мазалов, Ю. К.; Козаков, М. А.; Marchenko, M. V.; Korotun, I. I.; Mazalov, I. U.; Kozakov, M. A. |
2018 | Коливання пружної системи з сухим тертям при механічному ударі | Ольшанський, В. П.; Бурлака, В. В.; Сліпченко, М. В.; Olshanskiy, V. P.; Burlaka, V. V.; Slipchenko, M. V. |
2018 | Шляхи підвищення ефективності ресурсозбереження в логістиці за рахунок впровадження технологічних рішень в сучасних умовах | Козенок, А. С.; Кутья, О. В.; Kozenok, A. S.; Kutiya, O. V. |
2018 | Балансування валів з урахуванням їх деформацій в процесі експлуатації | Калінін, Є. І.; Романченко, В. М.; Шуляк, М. Л.; Поляшенко, С. О.; Kalinin, E. I.; Romanchenko, V. M.; Shuljak, M. L.; Poljashenko, S. O. |
2018 | Прогнозування та керування механічною надійністю за допомогою інверсійного методу | Гринченко, О. С.; Алфьоров, О. І.; Юр’єва, Г. П.; Grinchenko, O. S.; Alfyorov, O. I.; Yurueva, G. P. |
2018 | Числовий розрахунок математичної моделі технологічного процесу очищення головоккоренеплодів цукрових буряків від залишків гички | Головач, І. В.; Дорогань, О. П.; Golovach, I. V.; Dorogan, O. P. |
2018 | Анализ стойкости валков рельсобалочных и сортопрокатных станов | Скобло, Т. С.; Гринченко, А. C.; Гончаренко, А. А.; Сыромятников, П. С.; Будаква, В. В.; Sklobo, T. S.; Grynchenko, A. S.; Goncharenko, A. A.; Syromiatnikov, P. S.; Budakva, V. V. |
2018 | Визначення залежності вантажності козлового крану від основних показників роботи на автотранспорті | Северин, О. О.; Шуліка, О. О.; Severin, O.; Shulika, O. |
2018 | Обстеження пасажиропотоків на транспорті загального користування у місті Слов'янськ | Потаман, Н. В.; Potaman, N. |
2018 | Теоретичні дослідження робочого циклу малогабаритного шнекового олійного пресу | Паславський, В. Р.; Paslаvsky, V. R. |
2018 | Эксплуатационные испытания транспортного средства на смесевом составе биотоплива по магистральным и городским ездовым циклам | Карнаух, М. В.; Войтов, В. А.; Karnaukh, M. V.; Vojtov, V. A. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 41
Discover
Subject
Date issued
- 41 2018