Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/357
Title: | Система показників енергетичної ефективності виробництва насіння соняшнику |
Other Titles: | Система показателей энергетической эффективности производства семян подсолнечника The system of indicators of the energy efficiency of sunflower seeds production |
Authors: | Перебийніс, В. І. Захарченко, О. Г. |
Keywords: | енергетична ефективність;система показників;виробництво соняшника;энергетическая эффективность;система показателей;производство подсолнечника;energy efficiency;system of indicators;sunflower production |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | ХНТУСГ |
Citation: | Перебийніс В. І., Захарченко О. Г. Система показників енергетичної ефективності виробництва насіння соняшнику. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2017. № 2. С. 20-24. |
Series/Report no.: | Актуальні проблеми інноваційної економіки, № 2 |
Abstract: | Метою статті є визначення системи оцінки енергетичної ефективності виробництва насіння соняшнику. У процесі дослідження використані методи економічного аналізу, синтезу, порівняння, індексний метод. Обґрунтовано методичні засади розрахунку таких показників: енергоємність виробництва насіння соняшнику; енергоємність технологічної операції при вирощуванні соняшнику; технологічна енергоємність вирощування соняшнику; енергоємність обслуговування виробництва насіння соняшнику; енергоємність управління виробництвом насіння соняшнику; енергоозброєність праці при вирощуванні соняшнику; енергооснащеність вирощування соняшнику; електрооснащеність вирощування соняшнику; електроозброєність праці при доробці насіння соняшнику. |
Description: | The purpose of this article is to define the system of evaluation of the energy efficiency of sunflower seeds. In process of research the methods of economic analysis, synthesis, comparison and the index method were applied. Methodical basis of the following indicators calculation was substantiated: energy efficiency of sunflower seeds production; energy efficiency of technology operation at sunflower growing; technological energy efficiency of sunflower growing; energy capacity of serving the sunflower seeds production; energycapacity of managing the sunflower seeds production; energy equipment of labor at sunflower growing; energy equipment of sunflower growing; electric equipment of sunflower growing; electric equipment of labor at completion of sunflower seeds cycle. |
URI: | http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/357 |
ISSN: | 2524-0455 |
Appears in Collections: | № 2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.