Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/321
Title: | Влияние исходной засоренности на полноту разделения семенных смесей |
Other Titles: | Вплив вихідної засміченості на повноту розділення насіннєвих сумішей Effect of original impurity on completeness of seed mixtures separation |
Authors: | Бакум, Н. В. Винокуров, Н. А. Сансай, Н. Н. Андреянов, В. А. Бакум, М. В. Винокуров, М. О. Сансай, Н. М. Андріянов, В. А. Bakum, M. Vinokurov, N. Sunsuy, N. Andriyanov, V. |
Keywords: | семенная смесь;засоренность;вероятность выделения;очистка;насіннєва суміш;засміченість;ймовірність виділення;очищення;seed mixture;contamination;separation probability;purification |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | ХНТУСГ |
Citation: | Бакум Н. В., Винокуров Н. А., Сансай Н. Н., Андреянов В. А. Влияние исходной засоренности на полноту разделения семенных смесей. Інженерія природокористування. 2014. № 1(1). С. 82-84. |
Series/Report no.: | Інженерія природокористування;№ 1(1) |
Abstract: | Изложен способ расчета остаточной засоренности семенного материала после последовательной очистки на нескольких рабочих органах с учетом его исходной засоренности. Викладений спосіб розрахунку залишкової засміченості насіннєвого матеріалу після послідовного очищення на декількох робочих органах з врахуванням його вихідної засміченості. The method of calculating the residual impurity of seed after consistent treatment at several operating organs with regard to its original impurity has been discussed. |
URI: | http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/321 |
ISSN: | 2311-1828 |
Appears in Collections: | № 1 (1) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1_2014-83-85.pdf | 180,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.