Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/252
Title: | Перераспределение углерода в тонкостенном режущем инструменте при эксплуатации |
Other Titles: | Redistribution of carbon in thin cutting tool at operation |
Authors: | Скобло, Т. С. Романюк, С. П. Белкин, Е. Л. |
Keywords: | сталь;режущий инструмент;структура;углерод;математический метод;фазовый состав;steel;cutting tool;structure;carbon;mathematical method;phase composition |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | ХНТУСГ |
Citation: | Скобло Т. С., Романюк С. П., Белкин Е. Л. Перераспределение углерода в тонкостенном режущем инструменте при эксплуатации. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2014. № 1 (1). С. 95-103. |
Series/Report no.: | Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, № 1(1) |
Abstract: | С помощью математических методов проведен сравнительный анализ перераспределения углерода в ножах, используемых в кондитерском производстве, на основе изображений микроструктур и данных микрорентгеноспектрального анализа. Исследованы особенности перераспределение углерода в карбидах сталей 65Г и 20Х13 в процессе эксплуатации. Предложена модель процесса диффузии углерода в различных зонах ножей. Using the mathematical methods, the comparative analysis of the redistribution of car-bon in the knife used in the confectionery industry is carried out on the basis of microstructures images and data of micro X-ray spectroscopic analysis. The features of the carbon redistribution in carbides of steels 65Mg and 20Cr13 during operation are investigated. A model of the carbon diffusion process in various areas of knives is proposed. |
URI: | http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/252 |
ISSN: | 2311-441X |
Appears in Collections: | № 1 (1) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.