Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/17883
Title: | Підвищення ефективності прогнозування сонячного випромінювання для потреб сонячних електростанцій на основі апарату штучних нейронних мереж. |
Authors: | Шубін, К. О. Савченко, О. А. |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Харків: ХНТУСГ |
Citation: | Шубін К. О., Савченко О. А. Підвищення ефективності прогнозування сонячного випромінювання для потреб сонячних електростанцій на основі апарату штучних нейронних мереж. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Молодь і технічний прогрес в АПВ". Інноваційні розробки в аграрній сфері. Том 2. 17-18 травня 2021 р. Харків: ХНТУСГ, 2021. С. 431. |
URI: | http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/17883 |
Appears in Collections: | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Молодь і технічний прогрес в АПВ". Інноваційні розробки в аграрній сфері. Том 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Матеріали МНПК_2021-433.pdf | 320,36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.