Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/17091
Title: | Експериментальні та технологічні основи формування структури і властивостей при зміцненні нанопокриттями інструмента: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 05.02.01 – Матеріалознавство |
Authors: | Романюк, Світлана Павлівна |
Keywords: | тонкостінний та пакувальний різальні інструменти;особливості структуроутворення;механічні властивості;нанотехнології;покриття;модифікування |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Харків |
Citation: | Романюк С. П. Експериментальні та технологічні основи формування структури і властивостей при зміцненні нанопокриттями інструмента: автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.02.01 – Матеріалознавство : наук. конс. Т. С. Скобло ; Харків, 2021. 44 с. |
Abstract: | У представленій до захисту дисертаційній роботі викладено результати експериментальних, теоретичних та промислових досліджень, які присвячені вирішенню науково-прикладних задач - підвищення експлуатаційної стійкості різальних інструментів у харчовій промисловості. Запропоновано методологію проведення комплексних досліджень з використанням сучасних традиційних методів та нових розроблених підходів. Для своєчасного виявлення стану інструмента використано запатентований метод неруйнівного магнітного контролю з оцінкою граничних показників, що забезпечать необхідну стабільність його в експлуатації. Проаналізовано ступінь дифузії хімічних компонентів, неоднорідність фаз та оцінено інтенсивність їх змін, які відбуваються в робочому шарі при експлуатації. Для запобігання перегріву тонкостінних дискових ножів запропоновано циклічний режим очищення поверхні та осадження зміцнюючого шару іонно-плазмовим методом. Для мінімізації неоднорідності покриття та зменшення кількості значних за розміром крапель на зміцненій поверхні в процесі осадження використовували ВЧ – розряд та криволінійний фільтр з частковою сепарацією цієї складової потоку. Для подовження терміну служби пакувального інструмента, який, крім зносу, має і корозійну пошкоджуваність, запропоновано використання багатошарового покриття ZrО2/ZrN з формуванням вторинних захисних структур. При значному зношенні робочої поверхні пакувального інструмента перед зміцненням нанопокриттями проводили його відновлення наплавленням з модифікуванням вторинною сировиною з алмазами. Виконані розробки дозволили збільшити експлуатаційну стійкість тонкостінного інструмента в 210 раз у порівнянні з вихідним станом. Використання багатошарового наноструктурного покриття ZrN/ZrO2 сприяло більш стабільній роботі пакувального інструмента в експлуатації (до 14 разів). Економічний ефект від впровадження розробок досягає 151899,2 грн на рік. Очікуваний економічний ефект складе 455697,6 грн |
URI: | http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/17091 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Скобло, Тамара Семенівна |
Appears in Collections: | 05.02.01 – Матеріалознавство |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
avtoref_romaniuk.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.