Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10060
Title: | Оценка функциональной стабильности тормозных свойств автомобилей |
Other Titles: | Оцінка функціональної стабільності гальмових властивостей автомобілів Evaluation of the functional stability of brake properties of cars |
Authors: | Подригало, М. А. Тарасов, Ю. В. |
Keywords: | функциональная стабильность;тормозная система;испытание автомобилей;надежность системы;стандарт |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | ХНТУСГ |
Citation: | Подригало М. А., Тарасов Ю. В. Оценка функциональной стабильности тормозных свойств автомобилей. Інженерія природокористування. 2019. № 2(12). С. 44-50. |
Series/Report no.: | Інженерія природокористування;№ 2(12) |
Abstract: | Стабильность величин моментов, создаваемых тормозными механизмами оказывает влияние не только на величину тормозного пути, но и на устойчивость колёсной машины. Неравномерность тормозных моментов на колёсах различных бортов приводит к появлению дополнительного момента, разворачивающего машину в плоскости дороги. Выполнение наиболее жёстких требований международных и национальных стандартов по эффективности торможения автотранспортных средств неразрывно связано с необходимостью повышения энергоёмкости тормозных механизмов. Чрезмерный нагрев тормозных механизмов приводит к уменьшению коэффициента трения μ фрикционных поверхностей и повышенному износу фрикционных накладок. Следует отметить, что не все применяемые в автотранспортных средствах типы тормозных механизмов могут обеспечить равномерное распределение генерируемого тепла по поверхностям трения. В дисковом тормозе есть возможность согласования износных характеристик фракционных материалов, закона распределения контактных давлений со скоростью скольжения и формой фрикционных накладок, что даёт возможность получить более равномерное распределение температуры по поверхностям трения. Нестабильность распределения тормозных сил между бортами или колёсами одной оси, как уже отмечалось выше, приводит к появлению поворачивающего момента и заносу машины. Нестабильность распределения тормозных сил между осями может привести к опасности опережающего блокирования задних колёс, что, в конечном счёте, также приводит к заносу машины. Нестабильность характеристик регулятора тормозных сил может привести к появлению опережающего блокирования задних колёс при экстренном торможении колёсной машины и заносу автомобиля. Причиной появления дорожно-транспортных происшествий с участием автотранспортных средств является нестабильность их тормозных свойств. В настоящей статье предложены показатели и критерии функциональной стабильности тормозных свойств автотранспортных средств, позволяющих прогнозировать их ухудшение в процессе эксплуатации. В качестве примера приведена оценка функциональной стабильности тормозных свойств автомобилей категории М1. |
URI: | http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/10060 |
ISSN: | 2311-1828 |
Appears in Collections: | № 2 (12) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.